INFORMACIÓN TÉCNICA
Conjunto del cuadro
Cuadro | 29 TRACK FS Full Carbon Construction FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12x148mm Travel 100mm | |
Horquilla | Fox 32 Factory StepCast Kashima FIT4 100 mm Rremote Lockout, 15×110 Boost | |
Amortiguador | Fox Float DPS Factory Kashima, Remote, Evol LV Megamo Custom Reb. Adj. Travel 100 Lockout 165x38mm | |
Juego de dirección | FSA 1-1/8 1-1/2 * 1.5 Tapered |
Transmisión
Cambio Trasero | Shimano XT 8100 12s | |
Manetas cambio | Shimano XT 8100 12s | |
Plato | Shimano XT 8100 32t | |
Piñon | Shimano XT 8100 12s 10-51t |
Frenos
Conjunto de frenos | Shimano XT 8100 |
Ruedas
Bujes | DT Swiss XR 1700 25 / Mavic Crossmax SLS XD | |
Cubiertas | Maxxis Rekon Race 29 x2,35 – Tubeless Ready, EXO, Foldable, 120 TPI | |
Llantas | DT Swiss XR 1700 25 / Mavic Crossmax SLS XD |
Componentes
Manillar | Megamo Carbon Elite Flat 720 | |
Potencia | Megamo Elite Stem | |
Tija sillín | Megamo Elite Light SP 31,6 | |
Sillín | Sellie Italia X-LR Titanium Rail |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |